Takirere Pūrerehua Cryogenic
RĀWAI PŪREREHU CRYOGENIC: I hangaia mō te makariri nui me te pono pumau
Whakakorehia ngā wero o ngā tono pāmahana tino iti me ā mātou taputapu hanga-tikaTakirere Pūrerehua CryogenicHe mea hanga motuhake mō ngā taiao uaua o te LNG (Hau Taiao Wai), te hauota wai, te hāora, te argon, te CO2, me ētahi atu wai cryogenic, ka tukuna e tēnei takirere he mahi tino pai, he haumaru, he roa hoki te ora ina kore e rahua ngā takirere paerewa.
Ngā tawhā hangarau o te takirere pūrerehua cryogenic
| Rahi ingoa | NPS 1/2″ – 48″ (DN15 -1200 mm) |
| Pēhanga ingoa | Akomanga 150, 300, 600Pauna, 900Pauna, 1500Pauna |
| Whakamutua te Hononga | Flange RF, Flange RTJ, BW, SW, NPT, me ētahi atu. |
| Te mahi | Rīwai, Pouaka Taputapu, Pūwhakaoho Hau, Pūwhakaoho Hiko |
| Rauemi | Te parahi waro: LCB (-46℃), LC3 (-101℃).Kowiri tira: CF8 (-196℃), CF8M, CF3, CF3M. Kowiri tira takirua: 4A, 5A, 6A. |
| Te whakamahi i te pāmahana | -46℃, -101℃, -196℃, -253℃. |
| Waenga e tika ana | Hau māori wai (LGN), ethylene, propylene, rongoā, rererangi, me ētahi atu. |
| Paerewa hoahoa | API6D, BS6364, MSS SP-134 |
| Kanohi ki te Kanohi | ASME B16.34, ASME B16.10 |
| Paerewa hononga | ASME B16.5, ASME B16.47 |
| Paerewa whakamātautau | API 598 |
| Ētahi atu paerewa | API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2, API 607, API 6FA |
Tohutohu: Te hanga me te whakamātautau i te takirere cryogenic
Ko ngā takirere cryogenic me tino whakahaere i te kounga o te tukatuka wāhanga.
1. Maimoatanga cryogenic motuhake:Ka whakanohoia ngā wāhanga kua oti te mahi ki roto i te reo whakamatao mō ētahi hāora (2-6 hāora) hei tuku i te ahotea, hei whakarite i te mahi pāmahana iti o te rauemi, me te whakarite i te rahi tukatuka pai hei ārai i te turuturu o te takirere nā te rerekētanga o te pāmahana i te wā e mahi ana i raro i ngā āhuatanga pāmahana iti.
2. Whakamātautau pānga:I muri i te otinga o te maimoatanga cryogenic o ngā wāhanga takirere, me whai whakamātautau pānga pāmahana-iti, ā, ka taea anake te huihui i muri i te whai tohu o te whakamātautau.
3. Te Horoi i ngā Wāhanga TakirereHe rerekē anō hoki te huihuinga o te takirere i ērā o ngā takirere noa. Me horoi rawa ngā wāhanga o te takirere kia tangohia ai ngā paru hinu kia pai ai te mahi.
4. Whakamātautau hauotaI muri i te huihuinga o te takirere, me whakamātautau i te pāmahana iti. He rerekē te reo mō te whakamātautau pāmahana iti i ērā o ngā takirere noa, ā, me whakamahi te hauota mō te whakamātautau.
He aha i whiriwhiri ai i tā mātou takirere pūrerehua Cryogenic
Mahi Matao Kore-Whakataurite:I hangaia kia pai te mahi i ngā pāmahana e heke iho ana ki te -196°C (-320°F) me tua atu. Ko ia wāhanga, mai i te tinana ki te kōpae ki te nohoanga, kua tīpakohia me te rongoatia kia tu atu i te whakahekenga wera nui me te kore e whakararu i te kounga.
Hoahoa Pōtae Whakaroa Matatau:
Tā mātou mahi arohaehaetoronga roa o te kakau (pōtae whakaroa)hei ārai wera. Ko tēnei āhuatanga auaha:
•Ārai i te Huka o te Nohoanga:Ka pupuri i ngā wāhanga hiri nui kia matara atu i te ara makariri nui.
•Tiaki i te Tākai KakauKa whakarite kia pono te hiri o te kakau mā te pupuri i te takai i ngā pāmahana taiao, hei ārai i te pakarukaru me te turuturu.
•Ngā Kaiwhakaoho Tiaki: Mā tēnei ka taea e ngā kaiwhakaoho paerewa te mahi tika me te kore e pāngia e ngā pāmahana cryogenic.
•Haumarutanga Ārai-Tuku:Whakatutukite kati ā-pupuhi (e tutuki ana i ngā whakaritenga BS 6364)i ngā ahunga rere e rua. Ka whakaratohia e ā mātou rauemi nohoanga pāmahana-iti motuhake te pono o te hiri, ka whakaiti i ngā tukunga rerenga me te whakarite i te haumaru o te tukanga i roto i ngā pūnaha cryogenic nui.
Ngā Rauemi me te Hanganga Pai Rawa:
• Tinana me te KōpaeNgā rauemi tino pono pērā iKowiri tira (CF8M/SS316)rāneiKowiri tira takirua, pinepinei rongoatia ki te waiokorehei whakapakari i te pakari i ngā pāmahana iti.
•Nohoanga:Ko ngā nohoanga whakarewa i hangaia (hei tauira, RPTFE, PCTFE, PEEK) he nohoanga whakarewa pakari rānei, i whiriwhiria motuhaketia mō tō rātou pakari me te mahi hiri i te makariri rawa.
•Kākano:He hoahoa pakari, he maha ngā wā ka whakamahia ngā rauemi pēnei i teKowiri tira 316rānei17-4PH, he mea mīhini tika kia maeneene, kia pono hoki te mahi.
•BS 6364 Whakatutukitanga: I hangaia, i whakamatautauria hoki i runga anō i ngā paerewa tino pakariPaerewa BS 6364 mō ngā takirere cryogenic, e whakapūmau ana i te mahi, te haumaru, me te pono i raro i ngā āhuatanga tangihanga hohonu.
•Mahi Pakari me te Whai Hua:Ngā āhuatangaiti te taipana whakahaerehoahoa, e whakarite ana i te maeneene o te mahi ahakoa i ngā pāmahana cryogenic. Hototahi ki ngā rīwhi ā-ringa, ngā pouaka miihini, ngā kaiwhakaoho hau, ngā kaiwhakaoho hiko rānei mō te whakaurunga maeneene ki roto i tō pūnaha whakahaere.
Ngā Taupānga Maha:
Ko te otinga tino pai mō:
→ Te Hanga, te Rokiroki me te Whakawhiti LNGNgā tauranga, te uta/te tango i ngā utanga o ngā kaipuke tāke, ngā mīhini whakamahana.
→Te Tukatuka Hau AhumahiNgā tipu hauota, hāora, ākona.
→Ngā Tāke me ngā Ipu Rokiroki Cryogenic.
→Whakamātautau Rererangi me te Ārai.
→Te Tukatuka Matū (Ngā Wāhanga Whakatōtō).
→Hauora me te Rongoā (Hau wai).
I hangaia mō te Haumaru me te Uara mo te Wā Roa:
Kore Tukunga Rerenga:I hangaia kia tutuki ai ngā ture taiao me te haumaru pakari.
Te Tiaki Iti rawa:Mā te hanganga pakari me ngā rauemi kounga teitei ka roa te ora o te mahi, ka whakaiti i te wā kore mahi me te utu katoa o te mana whakahaere.
Te Pono kua Whakamātauhia:I hangaia hei mahi i roto i te hanganga cryogenic tino nui o te ao.
Kimihia tō otinga Cryogenic:
Ahakoa kei te whakahaere koe i te rere o te LNG, kei te whakahaere i ngā hau wai, kei te mahi rānei i roto i tētahi taiao pāmahana tino iti, ka whakaratohia e tā mātou Cryogenic Butterfly Valve te mahi pono, ā-piripiri hoki e hiahiatia ana e koe. Wheakohia te rerekētanga o te hangarau tika i ngā taumata cryogenic.
Whakapai ake i te haumaru me te whai huatanga o tō tukanga cryogenic. Tonoa he utu, tangohia rānei te pepa raraunga taipitopito mō ā mātou Takirere Pūrerehua Cryogenic e tutuki ana i te BS 6364 i tēnei rā!
Ngā Rauemi o ngā Hua a te Kaihanga Takirere Newsway
TeKaihanga Takirere Hainamai iHaina, ka taea te tuku i tōna tinana takirere me te rauemi whakapaipai i roto iI hangaiamomo me teTe Makamomo. I te taha oKowiri tiramemaitai warorauemi, mātou hokihanga takirerei roto i ngā rauemi motuhake pēnei i te titanium, ngā koranu nikara, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, ngā koranu ātete waikura me ngā rauemi kounga urea.
Ngā Rauemi Takirere e Wātea ana
| Ingoa Hokohoko | Nama UNS | Nama Werkstoff | Te hanga | Te Maka |
| maitai waro | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| maitai waro | 1.046 | A105N | ||
| maitai waro pāmahana iti | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Teitei te hua maitai | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Nikara maitai | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kāmura 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Takirua 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Karāhe 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Karāhe 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikara 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikara 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |













