Wheketere Haina mō Haina API 602 Akomanga 800 1500 Miro Hangaia Sw/Bw/NPT Porowhita Ao A105/F304/F316/F11/F22
Ko tā mātou whāinga he kimi i te kounga o te hanga, me te tuku i te ratonga pai rawa atu ki ngā kiritaki o te whare me tāwāhi mō te wheketere o Haina mō te miro porowhita A105/F304/F316/F11/F22, nau mai haere mai ki te tirotiro me ō pātai katoa, ko te tumanako ka whai wāhi mātou ki te mahi tahi me koe, ā, ka hanga hononga pakihi whānui me koe.
Ko tā mātou whāinga he kimi i ngā ngoikoretanga o te kounga mai i te hanga, me te whakarato i te ratonga pai rawa atu ki ngā kiritaki o roto me tāwāhi me te ngākau nui.Takirere Ao ANSI Haina, Takirere Porowhita Kowiri tira, I roto i ngā tau 11, kua neke atu i te 20 ngā whakaaturanga kua whai wāhi atu mātou, ā, e whiwhi ana mātou i ngā mihi nui mai i ia kiritaki. Kua whakatapua e tā mātou kamupene te "kiritaki tuatahi" me te whakapau kaha ki te āwhina i ngā kiritaki ki te whakawhānui i ā rātou pakihi, kia noho ai rātou hei Rangatira Nui!
WHĀRANGI HUA:
Rahi: NPS 1/2 ki NPS2 (DN15 ki DN50)
Awhe Pēhanga: Akomanga 800, Akomanga 150 ki te Akomanga 2500
NGĀ RAUEMI:
I hangaia(A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy
PAEREWA
| Hoahoa me te hanga | API 602, ASME B16.34, BS 5352 |
| Kanohi ki te kanohi | Ngā Kaiwhakahaere Taonga |
| Whakamutua te Hononga | - Ngā pito o te flange ki te ASME B16.5 |
| - Ngā Pito Whakapiripiri Hononga ki te ASME B16.11 | |
| - Ngā Pito Whakapiripiri ki te ASME B16.25 | |
| - Ngā pito kua whiria ki te ANSI/ASME B1.20.1 | |
| Whakamātautau me te tirotiro | API 598 |
| Hoahoa haumaru ahi | / |
| Kei te wātea hoki mō ia | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 |
| Ētahi atu | PMI, UT, RT, PT, MT |
Ngā Āhuatanga Hoahoa:
1. Rino Whakarewa, Tīwiri me te Ioka o Waho, Kakau Whakaara,
2.Wīra Ringaringa Kore-Ake,Nohoanga Whakamuri Whakauru,
3. He iti te pūnga, he pūnga katoa rānei,
4. Whakapirihia te hononga, Miro, Whakapirihia te papa, Pito Flanged
5.SW, NPT, RF, BW rānei
6.Ponati Whakarewa me te Ponati Hiri Pēhanga,Ponati Pōro,
7.Wāhi Porowhita,Mowhiti Nohoanga Whakahou,Pakete Wāhi Porowhita,

Ko te takirere porowhita NSW API 602, ko te wāhanga whakatuwhera me te kati o te takirere kuaha maitai hanga o te taupoki pūtu ko te kuaha. Ko te ahunga nekehanga o te kuaha he poutū ki te ahunga o te wai. Ko te takirere kuaha maitai hanga ka taea anake te whakatuwhera me te kati katoa, ā, kāore e taea te whakarite me te whakawhāiti. E rua ngā mata hiri o te kuaha o te takirere kuaha maitai hanga. Ko ngā mata hiri e rua o te takirere kuaha aratau tino noa ka hanga i te āhua poro, ā, ka rerekē te koki poro i runga i ngā tawhā takirere. Ko ngā aratau taraiwa o ngā takirere kuaha maitai hanga ko: ā-ringa, hau, hiko, hononga hau-wai.
Ko te mata hiri o te takirere kuaha maitai hanga ka taea te hiri mā te pēhanga reo anake, arā, ka whakamahia te pēhanga reo hei pēhi i te mata hiri o te kuaha ki te nohoanga takirere i tērā taha kia mau ai te mata hiri, e hiri-ā-ia anō. Ko te nuinga o ngā takirere kuaha ka akiakihia kia hiri, arā, ina kati te takirere, me akiaki te pereti kuaha ki te nohoanga takirere mā te kaha o waho kia mau ai te hiri o te mata hiri.
Ka neke te kuaha o te takirere kuaha i runga i te rārangi me te kakau takirere, e kiia nei ko te takirere kuaha tokotoko hiki (e kiia ana hoki ko te takirere kuaha tokotoko tuwhera). He miro trapezoidal te nuinga o te wā i runga i te tokotoko hiki. Ka neke te nati mai i te tihi o te takirere me te awa ārahi i runga i te tinana takirere hei huri i te nekehanga hurihuri ki te nekehanga rārangi, arā, ko te taipana whakahaere ki te pana whakahaere.
Ngā painga o te takirere kuaha maitai hanga
1. He iti te ātete ki te wai.
2. He iti te kaha o waho e hiahiatia ana mō te whakatuwheratanga me te katinga.
3. Kāore e herea te ahunga rere o te reo.
4. Ina tuwhera katoa, he iti ake te mimiti o te mata hiri e te mea mahi i tērā o te takirere porowhita.
5. He tino māmā te āhua, ā, he pai te tukanga whakarewa. Ko tā mātou whāinga he kimi i ngā ngoikoretanga kounga mai i te hanga, me te tuku i te ratonga pai rawa atu ki ngā kiritaki o roto me tāwāhi me te ngākau nui ki te wheketere o Haina mō te Haina API 602 Class 800 1500 Forged Sw/Bw/NPT Miro Globe Valve A105/F304/F316/F11/F22. Nau mai haere mai ki te tirotiro me ō pātai katoa, ko te tumanako ka whai wāhi mātou ki te mahi tahi me koe, ā, ka hanga tahi mātou i tētahi hononga kamupene whai hua me koe.
Te Wheketere o Haina mōTakirere Ao ANSI Haina, Takirere Porowhita Kowiri tira, I roto i ngā tau 11, kua neke atu i te 20 ngā whakaaturanga kua whai wāhi atu mātou, ā, e whiwhi ana mātou i ngā mihi nui mai i ia kiritaki. Kua whakatapua e tā mātou kamupene te "kiritaki tuatahi" me te whakapau kaha ki te āwhina i ngā kiritaki ki te whakawhānui i ā rātou pakihi, kia noho ai rātou hei Rangatira Nui!
Ngā Rauemi o ngā Hua a te Kaihanga Takirere Newsway
TeKaihanga Takirere Hainamai iHaina, ka taea te tuku i tōna tinana takirere me te rauemi whakapaipai i roto iI hangaiamomo me teTe Makamomo. I te taha oKowiri tiramemaitai warorauemi, mātou hokihanga takirerei roto i ngā rauemi motuhake pēnei i te titanium, ngā koranu nikara, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, ngā koranu ātete waikura me ngā rauemi kounga urea.
Ngā Rauemi Takirere e Wātea ana
| Ingoa Hokohoko | Nama UNS | Nama Werkstoff | Te hanga | Te Maka |
| maitai waro | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| maitai waro | 1.046 | A105N | ||
| maitai waro pāmahana iti | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Teitei te hua maitai | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Nikara maitai | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kāmura 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Takirua 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Karāhe 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Karāhe 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikara 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikara 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |



















