8 Tau ki te Kaweake Haina Kowiri tira Flange Ball Valve Flange End
I roto i ngā tau kua taha ake nei, kua mimitihia, kua horapahia hoki e tā mātou pakihi ngā hangarau matatau i te kāinga me tāwāhi. I taua wā tonu, kei tā mātou kamupene he rōpū tohunga e aro nui ana ki te whanaketanga o tō kamupene, e 8 tau te roa, e kaweake ana i Haina, he kowiri tira, he poroporo, he pito o te poroporo. Me te ngākau nui me te pono, kua rite mātou ki te whakaatu ki a koe ngā kamupene pai rawa atu, me te anga whakamua tahi me koe ki te waihanga i tētahi ao whakamiharo.
I roto i ngā tau kua taha ake nei, i mimitihia, i tātarihia hoki e tā mātou pakihi ngā hangarau matatau i te kāinga me tāwāhi. I taua wā tonu, he rōpū tohunga kei tā mātou kamupene e aro nui ana ki te whanaketanga o tō pakihi.Takirere 2PC, Takirere Flange Haina, Kua paahitia e te taonga te tiwhikete ā-motu, ā, kua manakohia i roto i tā mātou umanga matua. Ka rite tonu tā mātou tīma miihini tohunga ki te mahi ki a koe mō te kōrero me te urupare. Kua taea hoki e mātou te tuku atu i ngā tauira kore utu hei whakatutuki i ō whakaritenga. Ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i te ratonga me ngā otinga tino whai hua ki a koe. Mēnā kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou otinga, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei. Ki te hiahia koe ki te mōhio ki ā mātou otinga me ā mātou pakihi. Mō ētahi atu mea, ka taea e koe te haere mai ki tā mātou wheketere ki te kite. Ka manaaki tonu mātou i ngā manuhiri mai i te ao katoa ki tā mātou kamupene. Ki te hanga pakihi. Ngā hononga ki a mātou. Kaua e mangere ki te kōrero mai ki a mātou mō te whakaritenga. Ā, e whakapono ana mātou ka tohaina e mātou te wheako hokohoko pai rawa atu ki ā mātou kaihokohoko katoa.
Ngā Mahi Matua: Kowiri tira, Rino, Flange, Pōro, Takirere, CF8, CF8M, C95800, akomanga 150, 300, 4A, 5A, 6A, PTFE,
WHĀRANGI HUA:
Rahi: NPS 2 ki NPS 48
Awhe Pēhanga: Akomanga 150 ki te Akomanga 2500
Hononga Flange: RF, FF, RTJ
NGĀ RAUEMI:
Te Maka: (Kowiri tira takirua, Kowiri tira takirua tino pai, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A, 5A) Monel, Inconel, Hastelloy, UB6
I hangaia (A182 F304, F304L, F316, F316L me ētahi atu)
PAEREWA
| Hoahoa me te hanga | API 6D, API 608, ISO 17292 |
| Kanohi ki te kanohi | API 6D, ASME B16.10 |
| Whakamutua te Hononga | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 Anake) |
| Whakamātautau me te tirotiro | API 6D, API 598 |
| Hoahoa haumaru ahi | API 6FA, API 607 |
| Kei te wātea hoki mō ia | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 |
| Ētahi atu | PMI, UT, RT, PT, MT |
Ngā Āhuatanga Hoahoa:
1. Pūngao Katoa, Pūngao Whakaiti rānei
2. RF, RTJ, BW, PE rānei
3. Te hoahoa o te tomokanga taha, te tomokanga o runga, te tinana whakarewa rānei
4. Poraka Takirua me te Toto (DBB), Wehewehe Takirua me te Toto (DIB)
5. Werohanga nohoanga ohorere me te kakau
6. Pūrere Ārai-Patu
7. Kakau Ārai-Pahū
8. Kakau Whakaroa Cryogenic, Teitei rānei
Ko te takirere pōro kowiri tira he takirere pōro, ko tōna tinana me te pōro he mea hanga ki te kowiri tira. Ka taea te kati pūmau i te takirere pōro mā te hurihanga 90-tohu me te iti o te taipana. Ko te āhuatanga matua o te takirere pōro ko tōna hanganga kiato, he ngāwari ki te whakahaere me te tiaki. Ka taea te whakamahi i te takirere pōro kowiri tira hei whakahaere i te rere o ngā momo wai rerekē pērā i te hau, te wai, te mamaoa, ngā momo waikura, te paru, te hinu, te wai whakarewa me ngā wai irirangi. Ko te takirere pōro te nuinga o te wā e whakamahia ana hei tapahi, hei tohatoha me te whakarerekē i te ahunga rere o te reo i roto i te paipa. He takirere whānui te whakamahi i te takirere pōro. Ka taea te whakauru, te whakakotahi rānei i te tinana takirere o te takirere pōro.
Ko te mātāpono mahi o te takirere pōro he huri i te matua takirere kia kore ai e araia, kia kore rānei e āraia te takirere. He māmā te pana takirere pōro, he iti te rahi, ka taea te hanga kia whānui te diameter, he pono te hiri, he māmā te hanganga, he ngāwari te tiaki, he maha ngā wā ka kati te mata hiri me te mata porowhita, ā, kāore e ngāwari te pirau i te reo.
Mena kei te hiahia koe i ētahi atu kōrero mō ngā takirere, whakapā atu ki te tari hokohoko o NSW (Newsway Valve).I roto i ngā tau kua taha ake nei, kua mimitihia, kua horapahia hoki e tā mātou pakihi ngā hangarau matatau i te kāinga me tāwāhi. I taua wā tonu, kei tā mātou kamupene he rōpū tohunga e aro nui ana ki te whanaketanga o tō kamupene, e 8 tau te roa, e kaweake ana i Haina, he kowiri tira, he poroporo, he pito o te poroporo. Me te ngākau nui me te pono, kua rite mātou ki te whakaatu ki a koe ngā kamupene pai rawa atu, me te anga whakamua tahi me koe ki te waihanga i tētahi ao whakamiharo.
8 Tau ki te KaweakeTakirere Flange Haina, Takirere 2PC, Kua paahitia e te taonga te tiwhikete ā-motu, ā, kua manakohia i roto i tā mātou umanga matua. Ka rite tonu tā mātou tīma miihini tohunga ki te mahi ki a koe mō te kōrero me te urupare. Kua taea hoki e mātou te tuku atu i ngā tauira kore utu hei whakatutuki i ō whakaritenga. Ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i te ratonga me ngā otinga tino whai hua ki a koe. Mēnā kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou otinga, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei. Ki te hiahia koe ki te mōhio ki ā mātou otinga me ā mātou pakihi. Mō ētahi atu mea, ka taea e koe te haere mai ki tā mātou wheketere ki te kite. Ka manaaki tonu mātou i ngā manuhiri mai i te ao katoa ki tā mātou kamupene. Ki te hanga pakihi. Ngā hononga ki a mātou. Kaua e mangere ki te kōrero mai ki a mātou mō te whakaritenga. Ā, e whakapono ana mātou ka tohaina e mātou te wheako hokohoko pai rawa atu ki ā mātou kaihokohoko katoa.
Ngā Rauemi o ngā Hua a te Kaihanga Takirere Newsway
TeKaihanga Takirere Hainamai iHaina, ka taea te tuku i tōna tinana takirere me te rauemi whakapaipai i roto iI hangaiamomo me teTe Makamomo. I te taha oKowiri tiramemaitai warorauemi, mātou hokihanga takirerei roto i ngā rauemi motuhake pēnei i te titanium, ngā koranu nikara, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, ngā koranu ātete waikura me ngā rauemi kounga urea.
Ngā Rauemi Takirere e Wātea ana
| Ingoa Hokohoko | Nama UNS | Nama Werkstoff | Te hanga | Te Maka |
| maitai waro | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| maitai waro | 1.046 | A105N | ||
| maitai waro pāmahana iti | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Teitei te hua maitai | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Nikara maitai | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kāmura 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Takirua 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Karāhe 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Karāhe 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikara 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikara 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |












