Takirere Pōro Kowiri tira
Tirohanga Whānui o te Hua
Hei tohunga ngaioKaihanga Takirere Pōro Kowiri tira, he tohunga mātou ki te whakarato i ngā ratonga ahumahi kounga teiteiTakirere Pōro Kowiri tirasmō ngā tono nui puta noa i ngā ahumahi hinu me te hau, te tukatuka matū, te maimoatanga wai, me te whakaputa hiko.
Kua hangaia tā mātou takirere pōro kowiri tira mō te mana whakaweto pono, huri-hauwhā, e tuku ana i te mahi hiri tino pai me te hoahoa hanganga kiato. Ko te tinana takirere me te pōro he mea hanga mai i te kowiri tira kounga teitei (CF8/304, CF8M/316, kowiri tira takirua rānei), e whakarite ana i te ātete pai ki te waikura me te roa o te ora ratonga i roto i ngā taiao uaua.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tawhā | Awhe |
|---|---|
| Awhe Rahi | NPS ½” ki te NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Whakatauranga Pēhanga | Akomanga 150 ki te Akomanga 2500 |
| Ngā Momo Hononga | RF, RTJ, BW, PE, miro |
| Ngā Rauemi Tinana | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Tāruarua, Tāruarua Nui, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Ngā Rauemi Nohoanga | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Nohoanga-whakarewa |
| Ngā Paerewa Hoahoa | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Ngā Paerewa o te Flange Mutunga | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Ngā Paerewa Whakamātautau | API 6D / API 598 |
| Haumaru Ahi | API 607 / API 6FA |
| Te Whakatutukitanga NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Tukunga Rerenga | ISO 15848 |
Ngā Āhuatanga Matua o tā Mātou Takirere Pōro Kowiri tira:
Poka katoa, poka iti rānei– Ngā kōwhiringa ngāwari hei whakatutuki i ngā whakaritenga rere rerekē
Hoahoa haumaru-ahi– E tutuki ana i ngā paerewa API 607 / API 6FA mō ngā tono mōrearea nui
Pūrere ārai-pūmau– Ārai i ngā tūponotanga o te mura pūmau i roto i ngā mea mura
Kakau ārai-pahū– Ka whakarite i te haumaru o te kaiwhakahaere i raro i ngā āhuatanga pēhanga teitei
Poraka Takirua me te Toto (DBB)– Ka whakarato i te wehenga pai mō te haumaru tiaki
Kakano roa e whakamahia ana mō te cryogenic me te pāmahana teitei– E wātea ana mō te ratonga pāmahana tino nui
Ngā tono
E whakamahia whānuitia ana ā mātou takirere pōro kowiri tira i roto i ngā ahumahi e whai ake nei:
Hinu me te Hau– Ngā pūnaha paipa o runga, o waenga, me o raro
Te Tukatuka Matū– Te whakahaere i ngā pāpāho waikura me te tino parakore
Te Maimoatanga Wai– Te tohatoha wai ā-tāone me ngā wai ā-umanga
Te Whakaputa Hiko– Kohu, wai whakamatao, me ngā pūnaha āwhina
Rongoā me te Kai– Ngā mahi akuaku e hiahia ana kia tino ma
Moana– Ngā pūnaha wai moana me ngā pūnaha taumaha e hiahia ana ki te ātete pai ki te waikura
He aha mātou i whiriwhiri ai hei āuKaihanga Takirere Pōro Kowiri tira?
Hei tangata mātauTakirere Pōro Kowiri tirakaihanga i Haina, e tuku ana mātou:
- He whare whakaputa kua whakamanahia e ISO 9001 me te mana whakahaere kounga tino pakari
- Neke atu i te 20 tau o te wheako hanga takirere
- Ngā otinga ritenga – Ngā pito hononga ritenga, ngā rauemi motuhake, me ngā kōwhiringa whakahohenga
- Ngā ratonga OEM/ODM whakataetae e wātea ana
- Kaweake ā-ao – Te tuku ki Amerika Te Raki, ki Ūropi, ki te Waenganui Rawhiti, ki Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, me tua atu
- Tautoko hangarau – Āwhina hangarau mō ngā whakaritenga tono uaua
Whakapā mai
E rapu ana i tētahi mea ponoKaihanga Takirere Pōro Kowiri tiraWhakapā mai ki a mātou mō tētahi whakatau utu ritenga i tēnei rā.
Ngā Rauemi o ngā Hua a te Kaihanga Takirere Newsway
TeKaihanga Takirere Hainamai iHaina, ka taea te tuku i tōna tinana takirere me te rauemi whakapaipai i roto iI hangaiamomo me teTe Makamomo. I te taha oKowiri tiramemaitai warorauemi, mātou hokihanga takirerei roto i ngā rauemi motuhake pēnei i te titanium, ngā koranu nikara, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, ngā koranu ātete waikura me ngā rauemi kounga urea.
Ngā Rauemi Takirere e Wātea ana
| Ingoa Hokohoko | Nama UNS | Nama Werkstoff | Te hanga | Te Maka |
| maitai waro | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| maitai waro | 1.046 | A105N | ||
| maitai waro pāmahana iti | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Teitei te hua maitai | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Nikara maitai | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Kāmura 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Takirua 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Karāhe 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Karāhe 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikara 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikara 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











